LEVA 2012 / 2013 / 2014
1° GIORNATA | 16 FEBBRAIO 2020 | |
riposa | CALVARESE | |
2° GIORNATA | 23 FEBBRAIO 2020 | |
RIVASAMBA HCA | CALVARESE | 5-2 |
Giudice, Crovo | ||
3° GIORNATA | 01 MARZO 2020 | |
CALVARESE | SANTA MARIA | |
4° GIORNATA | 08 MARZO 2020 | |
MOCONESI FONTANABUONA | CALVARESE | |
5° GIORNATA | 15 MARZO 2020 | |
Raggrupp. squadre | ||
6° GIORNATA | 22 MARZO 2020 | |
ENTELLA a | CALVARESE | |
7° GIORNATA | 29 MARZO 2020 | |
CALVARESE | ENTELLA b | |
8° GIORNATA | 05 APRILE 2020 | |
REAL FIESCHI | CALVARESE | |
9° GIORNATA | 19 APRILE 2020 | |
Raggrupp. squadre | ||
10° GIORNATA | 26 APRILE 2020 | |
ENTELLA c | CALVARESE | |
336 Views