Classifica aggiornata al 23 Feb 2020 :
SQUADRA | P | G |
Borzoli | 63 | 21 |
San Cipriano | 52 | 21 |
Ruentes 2010 | 39 | 21 |
Campese FBC | 37 | 21 |
Riese | 34 | 21 |
Prato 2013 | 27 | 21 |
Progetto Atletico | 27 | 21 |
Nuova Oregina srl | 26 | 21 |
Sampierdarenese | 23 | 21 |
Fegino | 23 | 21 |
Borgoratti | 21 | 21 |
Calvarese 1923 | 20 | 21 |
S.Bernardino Solferino | 19 | 21 |
Pro Pontedecimo Calcio | 18 | 21 |
Città di Cogoleto | 17 | 21 |
Vecchia Audace Campomorone | 16 | 21 |
407 Views