Classifica aggiornata al 22 Feb 2020 :
SQUADRA | P | G |
Bogliasco | 55 | 20 |
Golfo Paradiso Pro Recco | 44 | 21 |
Rapallo R. 1914 | 43 | 21 |
Real Fieschi | 37 | 19 |
Colli Ortonovo | 33 | 21 |
Casarza Ligure | 33 | 21 |
Caperanese 2015 | 33 | 21 |
Santerenzina | 32 | 21 |
Sori | 28 | 21 |
Levanto Calcio | 27 | 21 |
Pieve Ligure | 27 | 21 |
Calvarese 1923 | 27 | 21 |
Luni Calcio | 25 | 20 |
Rupinaro Sport | 20 | 21 |
Borgo Rapallo 98 | 7 | 21 |
Borgo Foce Magra | 4 | 21 |
382 Views