1°Giornata – 28 Set 2019 :
Luni Calcio – Casarza Ligure | 1-2 |
Rupinaro Sport – Caperanese | 1-2 |
Golfo Paradiso – Borgo FMA | 6-0 |
Santerenzina – Calvarese | 3-2 |
Signaigo (2) | |
Pieve Ligure – Borgo Rapallo | 4-0 |
Levanto Calcio – Sori | 4-1 |
FC Bogliasco – Rapallo Rivar | 6-0 |
Real Fieschi – Colli Ortonovo | 2-0 |
2°Giornata – 5 Ott 2019 :
Sori – FC Bogliasco | 1-3 |
Borgo Rapallo – Levanto Calcio | 2-8 |
Calvarese – Pieve Ligure | 2-2 |
Signaigo , El Hiddachi | |
Borgo FMA – Santerenzina | 0-6 |
Colli Ortonovo -Golfo Paradiso | 2-1 |
Casarza Ligure – Rupinaro Sport | 1-2 |
Rapallo Rivar – Luni Calcio | 4-0 |
Caperanese – Real Fieschi | 2-0 |
3°Giornata – 12 Ott 2019 :
Levanto Calcio – FC Bogliasco | 0-3 |
Pieve Ligure – Sori | 2-2 |
Santerenzina – Borgo Rapallo | 0-1 |
GolfoParadisoPr – Calvarese | 5-0 |
Rupinaro Sport – Colli Ortonovo | 3-3 |
Luni Calcio – Caperanese 2015 | 2-1 |
Rapallo Rivar – Casarza Ligure | 4-0 |
Real Fieschi – Borgo FMA | 4-0 |
4°Giornata – 19 ott 2019 :
Levanto Calcio – Pieve Ligure | 3 -1 |
FC Bogliasco – Santerenzina | 3-1 |
Sori – Golfo Paradiso | 2-3 |
Calvarese – Rupinaro Sport | 1 – 1 |
(Arata) | |
Borgo FMA – Luni Calcio | 0- 7 |
Colli Ortonovo-Casarza Ligure | 2 -0 |
Caperanese 2015 -Rapallo Rivar | 3 -2 |
Borgo Rapallo – Real Fieschi | 1-5 |
5°Giornata – 26 ott 2019 :
Casarza Ligure – Caperanese | 3 – 1 |
Luni Calcio – Colli Ortonovo | 2 – 3 |
Rupinaro Sport – Borgo FMA | 4 – 1 |
Golfo Paraddisopr – Borgo Rapallo | 8 – 1 |
Santerenzina – Sori | 1 – 1 |
Pieve Ligure – FC Bogliasco | 1 – 2 |
Rapallo Rivar – Levanto Calcio | 3 -0 |
Real Fieschi – Calvarese | 1-2 |
Rete: Signaigo, Cuneo |
6°Giornata – 2 nov 2019 :
Pieve Ligure – Santerenzina | 1-3 |
Levanto Calcio – Golfo Paradiso | 2-1 |
Sori – Rupinaro Sport | 2-1 |
Borgo Rapallo – Luni Calcio | 3-3 |
Calvarese – Casarza Ligure | 1-0 |
(Cuneo) | |
Borgo FMA – Caperanese 2015 | 1-6 |
Colli Ortonovo – Rapallo Rivar | 4-4 |
Bogliasco – Real Fieschi | 2-0 |
7°Giornata – 9 nov 2019 :
Caperanese – Colli Ortonovo | 0-3 |
Casarza Ligure – Borgo FMA | 2-1 |
Luni Calcio – Calvarese | 1-2 |
(Cuneo, Pellitteri) | |
Rupinaro Sport – Borgo Rapallo | 5-3 |
Golfo Paradiso – FC Bogliasco | 0-1 |
Santerenzina – Levanto calcio | 2-1 |
Rapallo Rivar – Pieve Ligure | 3-2 |
Real Fieschi – Sori | 3-0 |
8°Giornata – 16 nov 2019 :
Santerenzina – Golfo Paradiso | 1-4 |
Levanto Calcio – Rupinaro Sport | 5-1 |
FC Bogliasco – Luni Calcio | 3-2 |
Sori – Casarza Ligure | 3-0 |
Borgo Rapallo 98- Caperanese | 2-3 |
Calvarese – Colli Ortonovo | 2-4 |
Cuneo, Focacci | |
Borgo FMA – Rapallo Rivar | 0-5 |
Pieve Ligure – Real Fieschi | 4-3 |
9°Giornata – 23 Nov 2019 :
Colli Ortonovo – Borgo FMA | 6-0 |
Caperanese – Calvarese | 2-3 |
autorete, Signaigo, Arata | |
Casarza Ligure -BorgoRapallo | 3-0 |
Luni Calcio – Sori | 2-0 |
Rupinaro Sport – FC Bogliasco | 1-7 |
GolfoParadisoSopr – Pieve Ligure | 5-1 |
Rapallo Rivar – Santerenzina | 4-2 |
Real Fieschi – Levanto Calcio | 7-1 |
10°Giornata – 30 Nov 2019 :
Santerenzina -Rupinaro Sport | 3-0 |
Pieve Ligure – Luni Calcio | 4-1 |
Levanto Calcio – Casarza Ligure | 0-2 |
FC Bogliasco – Caperanese | 5-1 |
Sori – Colli Ortonovo | 2-1 |
Borgo Rapallo – Borgo FMA | 4-0 |
Calvarese – Rapallo Rivar | 0-2 |
Golfo Paradiso – Real Fieschi | 1-1 |
11°Giornata – 7 Dic 2019 :
Borgo FMA – Calvarese | 1-3 |
Signaigo, Pellitteri D. , Barbieri | |
Colli Ortonovo – Borgo Rapallo | 2-1 |
Caperanese – Sori | 1-1 |
Casarza Ligure – FC Bogliasco | 0-4 |
Luni Calcio – Levanto Calcio | 2-0 |
Rupinaro Sport – Pieve Ligure | 3-4 |
Rapallo Rivar- GolfoparadisoPr | 3-1 |
Real Fieschi – Santerenzina | 1-0 |
12°Giornata – 14 Dic 2019 :
GolfoParadisoPr – Luni Calcio | 5-3 |
Santerenzina – Casarza Ligure | 3-1 |
Pieve Ligure – Caperanese | 2-3 |
Levanto Calcio – Colli Ortonovo | 4-3 |
FC Bogliasco – Borgo FMA | 10-0 |
Sori – Calvarese | 2-2 |
Di Lillo (R), Signaigo | |
Borgo Rapallo – Rapallo Rivar | 2-2 |
Real Fieschi – Rupinaro sport | 3-2 |
13°Giornata – 21 Dic 2019 :
Calvarese – Borgo Rapallo | 2-2 |
Pellitteri D. , Fabbri M. | |
Borgo FMA – Sori | 1-2 |
Colli Ortonovo – FC Bogliasco | 1-1 |
Caperanese – Levanto Calcio | 3-3 |
Casarza Ligure – Pieve Ligure | 0-0 |
Luni Calcio – Santerenzina | 2-5 |
Rupinaro Sport – Golfo ParadisoPr | 3-6 |
Rapallo – Real Fieschi | 2-2 |
14°Giornata – 04 Gen 2020:
Rupinaro Sport – Luni Calcio | 4-3 |
Golfo Paradiso Pr – Caperanese | 0-0 |
Santerenzina – Colli Ortonovo | 3-1 |
Pieve Ligure – Borgo FMA | 3-0 |
Levanto Calcio – Calvarese | 1-1 |
Rete : Andreatta F. | |
FC Bogliasco – Borgo Rapallo | 6-1 |
Sori – Rapallo Rivar | 3-3 |
Real Fieschi – Casarza Ligure | 2-2 |
15°Giornata – 11 Gen 2020 :
Borgo Rapallo – Sori | 0-4 |
Calvarese – FC Bogliasco | 2-1 |
Signaigo , Vaccarezza (R) |
|
Borgo FMA – Levanto Calcio | 1-7 |
Colli Ortonovo – Pieve Ligure | 4-2 |
Caperanese – Santerenzina | 4-3 |
Casarza Ligure – Golfo ParadisoPr | 2-0 |
Rapallo Rivar – Rupinaro Sport | 2-1 |
Luni Calcio – Real Fieschi | / |
416 Views