Classifica aggiornata al 23 feb 2020 :
SQUADRA | P | G |
Entella | 39 | 14 |
Golfo Paradiso Pro Recco Camogli Avegno | 37 | 14 |
Santa Maria 2013 | 29 | 14 |
Sestri Levante 1919 (SS – A) | 27 | 14 |
Calcio Caperanese | 20 | 12 |
Sammargheritese 1903 | 15 | 13 |
Lavagnese 1919 | 14 | 13 |
Calvarese 1923 | 7 | 14 |
Villaggio Calcio | 6 | 14 |
Sestri Levante 1919 (Ss- B) | 3 | 14 |
342 Views