Campionato Stagione 2021 / 2022
p | g | v | n | s | d | |
---|---|---|---|---|---|---|
Golfo Paradiso Pro Recco | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 74 |
Rivasamba | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 |
Sestri Levante 1919 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 |
PSM Rapallo | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 31 |
Calvarese 1923 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -40 |
Villaggio Calcio | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | -43 |
Sammargheritese 1903 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | -50 |
Calcio Caperanese Entella | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | -46 |
Golfo Paradiso Pro Recco sq.B | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | -37 |
Si ricorda :
p : punti
g : partite giocate
v : partite vinte
n : partite pareggiate
s : gol subiti
d : differenza reti
205 Views