Stagione 2021 / 2022
p | g | v | n | s | d | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rivasamba HCA | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 49 |
PSM Rapallo | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 |
Lavagnese 1919 | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 20 |
Calcio Caperanese Entella | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 12 |
Golfo Paradiso Pro Recco | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 11 |
Sestri Levante 1919 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -6 |
Calvarese 1923 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | -48 |
Villaggio Calcio | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | -59 |
Si ricorda :
p : punti
g : partite giocate
v : partite vinte
n : partite pareggiate
s : gol subiti
d : differenza reti
177 Views