Liguria – Juniores Interprovinciali U19 – Girone D –
Stagione 2020/2021 | |||
1°Giornata | |||
A | 24 Ott – 23 Gen | R | |
0-0 | Ceparana Calcio | Real Fieschi | |
Rinv. | Levanto Calcio | Santerenzina | |
Rinv. | Luni Calcio | Beverino Giovani | |
0-7 | Mamas Giovani | Colli Ortonovo | |
2-2 | Calvarese 1923 | Caperanese 2015 | |
El Hajeb (R), El Hajeb | |||
2°Giornata | |||
A | 31 Ott – 30 Genn | R | |
Beverino Giovani | Mamas Giovani | ||
Caperanese 2015 | Ceparana Calcio | ||
Colli Ortonovo | Levanto Calcio | ||
Real Fieschi | Casarza Ligure | ||
Santerenzina | Calvarese 1923 | ||
3°Giornata | |||
A | 07 Nov – 06 Feb | R | |
Calvarese 1923 | Colli Ortonovo | ||
Casarza Ligure | Caperanese 2015 | ||
Ceparana Calcio | Santerenzina | ||
Levanto Calcio | Beverino Giovani | ||
Mamas Giovani | Luni Calcio | ||
4°Giornata | |||
A | 14 Nov – 13 Feb | R | |
Beverino Giovani | Calvarese 1923 | ||
Caperanese 2015 | Real Fieschi | ||
Colli Ortonovo | Ceparana Calcio | ||
Luni Calcio | Levanto Calcio | ||
Santerenzina | Casarza Ligure | ||
5°Giornata | |||
A | 21 Nov – 20 Feb | R | |
Calvarese 1923 | Luni Calcio | ||
Casarza Ligure | Colli Ortonovo | ||
Ceparana Calcio | Beverino Giovani | ||
Levanto Calcio | Mamas Giovani | ||
Real Fieschi | Santerenzina | ||
6°Giornata | |||
A | 28 Nov – 27 Feb | R | |
Beverino Giovani | Casarza Ligure | ||
Colli Ortonovo | Real Fieschi | ||
Luni Calcio | Ceparana Calcio | ||
Mamas Giovani | Calvarese 1923 | ||
Santerenzina | Caperanese 2015 | ||
7°Giornata | |||
A | 05 Dic – 06 Marz | R | |
Calvarese 1923 | Levanto Calcio | ||
Caperanese 2015 | Colli Ortonovo | ||
Casarza Ligure | Luni Calcio | ||
Ceparana Calcio | Mamas Giovani | ||
Real Fieschi | Beverino Giovani | ||
8°Giornata | |||
A | 12 Dic – 13 Marz | R | |
Beverino Giovani | Caperanese 2015 | ||
Colli Ortonovo | Santerenzina | ||
Levanto Calcio | Ceparana Calcio | ||
Luni Calcio | Real Fieschi | ||
Mamas Giovani | Casarza Ligure | ||
9°Giornata | |||
A | 19 Dic – 20 Marz | R | |
Caperanese 2015 | Luni Calcio | ||
Casarza Ligure | Levanto Calcio | ||
Ceparana Calcio | Calvarese 1923 | ||
Real Fieschi | Mamas Giovani | ||
Santerenzina | Beverino Giovani | ||
10°Giornata | |||
A | 19 Dic – 20 Marz | R | |
Beverino Giovani | Colli Ortonovo | ||
Calvarese 1923 | Casarza Ligure | ||
Levanto Calcio | Real Fieschi | ||
Luni Calcio | Santerenzina | ||
Mamas Giovani | Caperanese 2015 | ||
11°Giornata | |||
A | 09 Gen – 27 Marz | R | |
Caperanese 2015 | Levanto Calcio | ||
Casarza Ligure | Ceparana Calcio | ||
Colli Ortonovo | Luni Calcio | ||
Real Fieschi | Calvarese 1923 | ||
Santerenzina | Mamas Giovani |
417 Views